Data: 23.06.2025
În urma evaluării planurilor de afaceri depuse în cadrul concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea comunității rurale prin antreprenoriat„, cod MySMIS 312197, publicăm rezultatele finale:
Pentru locurile rămase disponibile se va organiza o nouă seiune a concursului de planuri de afaceri.
| Nr. crt. | Număr de înregistrare | Evaluare administrativă | Medie evaluare tehnico-financiară | Medie interviu | Medie generală | Rezultat |
| 1 | 564 | DA | 91,33 | 100 | 93,07 | ADMIS |
| 2 | 599 | DA | 90,33 | 99,67 | 92,2 | ADMIS |
| 3 | 575 | DA | 90 | 97,67 | 91,53 | ADMIS |
| 4 | 584 | DA | 87,33 | 97,33 | 89,33 | ADMIS |
| 5 | 577 | DA | 86,67 | 98,33 | 89 | ADMIS |
| 6 | 595 | DA | 87,33 | 94,67 | 88,8 | ADMIS |
| 7 | 580 | DA | 87,67 | 93 | 88,73 | ADMIS |
| 8 | 557 | DA | 86,33 | 96,67 | 88,4 | ADMIS |
| 9 | 593 | DA | 85,67 | 99,33 | 88,4 | ADMIS |
| 10 | 596 | DA | 85,67 | 98,67 | 88,27 | ADMIS |
| 11 | 582 | DA | 87 | 91,33 | 87,87 | ADMIS |
| 12 | 581 | DA | 85,33 | 95,33 | 87,33 | ADMIS |
| 13 | 590 | DA | 85 | 95 | 87 | ADMIS |
| 14 | 574 | DA | 85,67 | 91,33 | 86,8 | ADMIS |
| 15 | 576 | DA | 83,67 | 95,33 | 86 | ADMIS |
| 16 | 556 | DA | 82,67 | 98 | 85,73 | ADMIS |
| 17 | 592 | DA | 83,33 | 93 | 85,27 | ADMIS |
| 18 | 586 | DA | 82,33 | 96,33 | 85,13 | ADMIS |
| 19 | 585 | DA | 83,33 | 89,67 | 84,6 | ADMIS |
| 20 | 588 | DA | 81 | 96,33 | 84,07 | ADMIS |
| 21 | 591 | DA | 80,67 | 97,33 | 84 | ADMIS |
| 22 | 598 | DA | 82 | 89,33 | 83,47 | ADMIS |
| 23 | 594 | DA | 79 | 93,67 | 81,93 | ADMIS |
| 24 | 587 | DA | 80 | 88,67 | 81,73 | ADMIS |
| 25 | 583 | DA | 75 | 72,33 | 74,47 | ADMIS |
| 26 | 597 | DA | 81,33 | 0 | 65,07 | RESPINS |
| 27 | 589 | DA | 64,33 | 67,67 | 65 | RESPINS |

